





긴 용접 목 플랜지는 배관 시스템의 특수 구성 요소로, 팽창 된 목이나 허브로 구별됩니다. 용접 된 목 플랜지에는 긴 테이퍼 허브가있어 파이프에서 피팅까지 크기가 줄어 듭니다. 이 설계는 스트레스 농도를 최소화하여 고압 및 고온 응용에 이상적입니다. 확장 된 목은 플랜지를 강화하여 스트레스 분포를 촉진하고 피로 위험을 줄입니다. 또한, 배관 시스템은 긴 용접 목 플랜지로 강화 될 때 더 안전합니다. 이러한 종류의 플랜지는 파이프 라인에 흐르는 액체의 압력 및 온도 변화의 균형을 맞추는 데 도움이됩니다.
긴 용접 목 플랜지는 구조적 무결성이 향상되어 중요한 산업 환경에서 선호됩니다. 특히, 확장 된 목은 쉽게 용접 및 검사 과정을 용이하게합니다. 용접을위한 충분한 공간은 안전한 연결을 보장하는 반면, 확장 된 길이는 더 나은 가시성과 액세스를 제공하여 검사를 단순화합니다.
긴 용접 목 플랜지는 석유 화학, 석유 및 가스 및 발전 산업에서 널리 퍼져있어 강력하고 안정적인 배관 시스템에 기여합니다. 그들의 디자인은 내구성과 안전성을 보장하여 성능이 가장 중요한 응용 프로그램에 선호되는 선택입니다.
소개
| 기준 | ANSI B16.5, ANSI B16.47, ANSI B16.36, ANSI B16.48, BS 4504, EN1092, UNI 2277/2278, DIN, JIS, SABS1123, GOST-12820 등 |
| 재료 | 스테인레스 스틸 : A182 F304, A182F304L, A182 F316, A182 F316L, A182F321, A182 317H, A182316TI, F53, F51 등 탄소강 : A105, A350LF2 합금강 : A182 F11, A182F22, A182F12, A182 F5, A182F91, A182 F9 등 |
| 표면 | 방지 방지 페인트, 오일 검은 페인트, 노란색 투명, 아연 도금, 차갑고 뜨거운 딥 아연 도금 |
| 유형 | 단조, CNC 가공 |
| 크기 | 1/2 "-24" |
| 배달 시간 | 선불을받은 후 5-30 일 이내에 |
| 포장 | 방지 방지 페인트, 오일 검은 페인트, 노란색 투명, 아연 도금, 차갑고 뜨거운 딥 아연 도금 |
| 애플리케이션 | 화학, 석유 공장, 석유 화학, 채굴, 정유소, 건축, 비료, 조선, 발전소, 철강 공장, 원자력, 해외, 석유 및 가스, 방어, 종이, 양조장, 철도, 시멘트 및 엔지니어링 등 |
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (안에) | 큰 상자) | O (안에) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (안에) | r (안에) | L (안에) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 3.50 | 0.44 | 1.25 | 4 | 0.62 | 2.38 | 1.38 | 9.00 | 1.36 |
| ¾ | 0.75 | 3.88 | 0.50 | 1.62 | 4 | 0.62 | 2.75 | 1.69 | 9.00 | 2.27 |
| 1 | 1.00 | 4.25 | 0.56 | 2.00 | 4 | 0.62 | 3.12 | 2.00 | 9.00 | 3.17 |
| 1 ¼ | 1.25 | 4.26 | 0.62 | 2.38 | 4 | 0.62 | 3.50 | 2.50 | 9.00 | 4.54 |
| 1 ½ | 1.50 | 5.00 | 0.69 | 2.62 | 4 | 0.62 | 3.88 | 2.88 | 9.00 | 5.44 |
| 2 | 2.00 | 6.00 | 0.75 | 3.25 | 4 | 0.75 | 4.75 | 3.63 | 9.00 | 6.81 |
| 2 ½ | 2.50 | 7.00 | 0.88 | 3.75 | 4 | 0.75 | 5.50 | 4.13 | 9.00 | 9.98 |
| 3 | 3.00 | 7.50 | 0.94 | 4.25 | 4 | 0.75 | 6.00 | 5.00 | 9.00 | 11.35 |
| 3 ½ | 3.50 | 8.50 | 0.94 | 4.88 | 8 | 0.75 | 7.00 | 5.50 | 9.00 | 14.52 |
| 4 | 4.00 | 9.00 | 0.94 | 5.50 | 8 | 0.75 | 7.50 | 6.19 | 12.00 | 21.33 |
| 5 | 5.00 | 10.00 | 0.94 | 6.50 | 8 | 0.88 | 8.50 | 7.31 | 12.00 | 25.87 |
| 6 | 6.00 | 11.00 | 1.00 | 7.75 | 8 | 0.88 | 9.50 | 8.50 | 12.00 | 34.05 |
| 8 | 8.00 | 13.50 | 1.12 | 9.75 | 8 | 0.88 | 11.75 | 1063 | 12.00 | 46.30 |
| 10 | 10.00 | 16.00 | 1.19 | 12.00 | 12 | 1.00 | 14.25 | 12.75 | 12.00 | 64.92 |
| 12 | 12.00 | 19.00 | 1.25 | 14.38 | 12 | 1.00 | 17.00 | 15.00 | 12.00 | 93.07 |
| 14 | 14.00 | 31.00 | 1.38 | 16.00 | 12 | 1.12 | 18.75 | 16.25 | 12.00 | 95.79 |
| 16 | 16.00 | 23.50 | 1.44 | 18.00 | 16 | 1.12 | 21.25 | 18.50 | 12.00 | 111.68 |
| 18 | 18.00 | 25.00 | 1.56 | 20.00 | 16 | 1.25 | 22.75 | 21.00 | 12.00 | 122.58 |
| 20 | 20.00 | 25.50 | 1.69 | 22.00 | 20 | 1.25 | 25.00 | 23.00 | 12.00 | 141.19 |
| 24 | 24.00 | 32.00 | 1.88 | 26.25 | 20 | 1.38 | 29.50 | 27.25 | 112.00 | 192.04 |
클래스 300
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (안에) | 큰 상자) | O (안에) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 4 | 0.62 | 26.2 | 1.38 | 9.00 | 2.27 |
| ¾ | 0.75 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.69 | 9.00 | 4.08 |
| 1 | 1.00 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 4 | 0.75 | 3.50 | 2.00 | 9.00 | 4.08 |
| 1 ¼ | 1.25 | 5.25 | 0.75 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.50 | 9.00 | 5.90 |
| 1 ½ | 1.50 | 6.12 | 0.81 | 2.75 | 4 | 0.88 | 4.50 | 2.88 | 9.00 | 6.81 |
| 2 | 2.00 | 6.50 | 0.88 | 3.31 | 8 | 0.75 | 5.00 | 3.63 | 9.00 | 9.08 |
| 2 ½ | 2.50 | 7.50 | 1.00 | 3.94 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.13 | 9.00 | 11.35 |
| 3 | 3.00 | 8.25 | 1.12 | 4.62 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.00 | 9.00 | 15.89 |
| 3 ½ | 3.50 | 9.00 | 1.19 | 5.25 | 8 | 0.88 | 7.25 | 5.50 | 9.00 | 19.06 |
| 4 | 4.00 | 10.00 | 1.25 | 5.75 | 8 | 0.88 | 7.88 | 6.19 | 12.00 | 28.14 |
| 5 | 5.00 | 11.00 | 1.38 | 7.00 | 8 | 0.88 | 9.25 | 7.31 | 12.00 | 38.14 |
| 6 | 6.00 | 12.50 | 1.44 | 8.12 | 12 | 0.88 | 10.62 | 8.50 | 12.00 | 47367 |
| 8 | 8.00 | 15.00 | 1.62 | 10.25 | 12 | 1.00 | 13.00 | 10.63 | 12.00 | 67.19 |
| 10 | 10.00 | 17.50 | 1.88 | 12.62 | 16 | 1.12 | 15.25 | 12.57 | 12.00 | 95.34 |
| 12 | 12.00 | 20.50 | 2.00 | 14.75 | 16 | 1.25 | 17.75 | 15.00 | 12.00 | 124.85 |
| 14 | 14.00 | 23.00 | 2.12 | 16.75 | 20 | 1.25 | 20.25 | 16.25 | 12.00 | 147.09 |
| 16 | 16.00 | 25.50 | 2.25 | 19.00 | 20 | 1.38 | 22.50 | 18.50 | 12.00 | 173.41 |
| 18 | 18.00 | 28.00 | 2.38 | 21.00 | 24 | 1.38 | 24.75 | 21.00 | 12.00 | 211.11 |
| 20 | 20.00 | 30.50 | 2.50 | 23.12 | 24 | 1.38 | 27.00 | 23.00 | 12.00 | 249.16 |
| 24 | 24.00 | 36.00 | 2.75 | 27.62 | 24 | 1.62 | 32.00 | 27.25 | 12.00 | 353.21 |
클래스 400
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (in) | 큰 상자) | O (in) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 4 | 0.62 | 26.20 | 1.38 | 9.00 | 2.27 |
| ¾ | 0.75 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.69 | 9.00 | 3.63 |
| 1 | 1.00 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 4 | 0.75 | 3.50 | 2.00 | 9.00 | 4.08 |
| 1 ¼ | 1.25 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.50 | 9.00 | 5.09 |
| 1 ½ | 1.50 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 4 | 0.88 | 4.50 | 2.88 | 9.00 | 7.266.50 |
| 2 | 2.00 | 6.50 | 1.00 | 3.31 | 8 | 0.75 | 5.00 | 3.63 | 9.00 | 9.08 |
| 2 ½ | 2.50 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.13 | 9.00 | 12.25 |
| 3 | 3.00 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.00 | 9.00 | 16.34 |
| 3 ½ | 3.50 | 9.00 | 1.38 | 5.25 | 8 | 1.00 | 7.25 | 5.50 | 9.00 | 20.04 |
| 4 | 4.00 | 10.00 | 1.38 | 5.75 | 8 | 1.00 | 7.88 | 6.19 | 12.00 | 29.51 |
| 5 | 5.00 | 11.00 | 1.50 | 7.00 | 8 | 1.00 | 9.25 | 7.31 | 12.00 | 39.95 |
| 6 | 6.00 | 12.50 | 1.62 | 8.12 | 12 | 1.00 | 10.62 | 8.50 | 12.00 | 49.94 |
| 8 | 8.00 | 15.00 | 1.88 | 10.25 | 12 | 1.12 | 13.00 | 10.63 | 12.00 | 69.91 |
| 10 | 10.00 | 17.50 | 2.12 | 12.62 | 16 | 1.25 | 15.25 | 12.75 | 12.00 | 98.97 |
| 12 | 12.00 | 20.50 | 2.25 | 14.75 | 16 | 1.38 | 17.75 | 15.00 | 12.00 | 129.39 |
| 14 | 14.00 | 23.00 | 2.38 | 16.75 | 20 | 1.38 | 20.25 | 16.25 | 12.00 | 152.54 |
| 16 | 16.00 | 25.50 | 2.50 | 19.00 | 20 | 1.50 | 22.50 | 18.50 | 12.00 | 189.77 |
| 18 | 18.00 | 28.00 | 2.62 | 21.00 | 24 | 1.50 | 24.75 | 21.00 | 12.00 | 218.82 |
| 20 | 20.00 | 30.50 | 2.75 | 23.12 | 24 | 1.62 | 27.00 | 23.00 | 12.00 | 257.87 |
| 24 | 24.00 | 36.00 | 3.0 | 27.62 | 24 | 1.88 | 32.00 | 27.25 | 12.00 | 365.01 |
클래스 600
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (in) | 큰 상자) | O (in) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 3.75 | 0.56 | 1.50 | 4 | 0.62 | 2.62 | 1.38 | 9.00 | 2.27 |
| ¾ | 0.75 | 4.62 | 0.62 | 1.88 | 4 | 0.75 | 3.25 | 1.69 | 9.00 | 3.63 |
| 1 | 1.00 | 4.88 | 0.69 | 2.12 | 4 | 0.75 | 3.50 | 2.00 | 9.00 | 4.08 |
| 1 ¼ | 1.25 | 5.25 | 0.81 | 2.50 | 4 | 0.75 | 3.88 | 2.50 | 9.00 | 5.09 |
| 1 ½ | 1.50 | 6.12 | 0.88 | 2.75 | 4 | 0.88 | 4.50 | 2.88 | 9.00 | 7.26 |
| 2 | 2.00 | 6.50 | 1.00 | 3.31 | 8 | 0.75 | 5.00 | 3.63 | 9.00 | 9.08 |
| 2 ½ | 2.50 | 7.50 | 1.12 | 3.94 | 8 | 0.88 | 5.88 | 4.13 | 9.00 | 12.25 |
| 3 | 3.00 | 8.25 | 1.25 | 4.62 | 8 | 0.88 | 6.62 | 5.00 | 9.00 | 16.34 |
| 4 | 4.00 | 10.75 | 1.50 | 6.00 | 8 | 1.00 | 8.50 | 6.19 | 12.00 | 34.95 |
| 5 | 5.00 | 13.00 | 1.75 | 7.50 | 8 | 1.12 | 10.50 | 7.31 | 12.00 | 55.84 |
| 6 | 6.00 | 14.00 | 1.88 | 8.75 | 12 | 0.88 | 11.50 | 9.50 | 12.00 | 69.08 |
| 8 | 8.00 | 16.50 | 2.19 | 10.75 | 12 | 1.25 | 13.75 | 10.63 | 12.00 | 93.97 |
| 10 | 10.00 | 20.00 | 2.50 | 13.50 | 16 | 1.38 | 17.00 | 12.75 | 12.00 | 147.09 |
| 12 | 12.00 | 22.00 | 2.62 | 15.75 | 20 | 1.38 | 19.25 | 15.00 | 12.00 | 178.42 |
| 14 | 14.00 | 23.75 | 2.75 | 17.00 | 20 | 1.50 | 20.75 | 16.25 | 16.00 | 213.83 |
| 16 | 16.00 | 27.00 | 3.00 | 19.50 | 20 | 1.62 | 23.75 | 18.50 | 16.00 | 289.65 |
| 18 | 18.00 | 29.25 | 3.25 | 21.50 | 20 | 1.75 | 25.75 | 21.00 | 16.00 | 331.42 |
| 20 | 20.00 | 32.00 | 3.50 | 24.00 | 24 | 1.75 | 28.50 | 23.00 | 16.00 | 415.86 |
| 24 | 24.00 | 37.00 | 4.00 | 28.25 | 24 | 2.00 | 33.00 | 27.25 | 16.00 | 549.34 |
클래스 900
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (in) | 큰 상자) | O (in) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 4.75 | 0.88 | 1.56 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.38 | 9.00 | 3.63 |
| ¾ | 0.75 | 5.12 | 1.00 | 1.81 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.69 | 9.00 | 4.54 |
| 1 | 1.00 | 5.88 | 1.12 | 2.12 | 4 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 5.09 |
| 1 ¼ | 1.25 | 6.25 | 1.112 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 2.50 | 9.00 | 7.71 |
| 1 ½ | 1.50 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 4 | 1.12 | 4.88 | 2.88 | 9.00 | 9.53 |
| 2 | 2.00 | 8.50 | 1.50 | 4.12 | 8 | 1.00 | 6.50 | 3.63 | 9.00 | 19.06 |
| 2 ½ | 2.50 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 8 | 1.12 | 7.50 | 4.13 | 9.00 | 23.15 |
| 3 | 3.00 | 9.50 | 1.50 | 5.00 | 8 | 1.00 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 25.42 |
| 4 | 4.00 | 11.50 | 1.75 | 6.25 | 8 | 1.25 | 9.25 | 6.19 | 12.00 | 42.22 |
| 5 | 5.00 | 13.75 | 2.00 | 7.50 | 8 | 1.38 | 11.00 | 7.31 | 12.00 | 61.29 |
| 6 | 6.00 | 15.00 | 2.19 | 9.25 | 12 | 1.25 | 12.50 | 8.50 | 12.00 | 86.71 |
| 8 | 8.00 | 18.50 | 2.50 | 11.75 | 12 | 1.50 | 15.50 | 10.63 | 12.00 | 134.83 |
| 10 | 10.00 | 21.50 | 2.75 | 14.50 | 16 | 1.50 | 18.50 | 12.75 | 12.00 | 191.58 |
| 12 | 12.00 | 24.00 | 3.12 | 16.50 | 20 | 1.50 | 21.00 | 15.00 | 12.00 | 235.17 |
| 14 | 14.00 | 25.25 | 3.38 | 17.75 | 20 | 1.62 | 22.00 | 16.25 | 16.00 | 283.29 |
| 16 | 16.00 | 27.75 | 3.50 | 20.00 | 20 | 1.75 | 24.25 | 18.50 | 16.00 | 340.50 |
| 18 | 18.00 | 31.00 | 4.00 | 22.25 | 20 | 2.00 | 27.00 | 21.00 | 16.00 | 413.30 |
| 20 | 20.00 | 33.75 | 4.25 | 24.50 | 20 | 2.12 | 29.50 | 23.00 | 16.00 | 508.93 |
| 24 | 24.00 | 41.00 | 5.50 | 29.50 | 20 | 2.621 | 35.50 | 27.25 | 16.00 | 846.71 |
클래스 1500
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (in) | 큰 상자) | O (in) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 4.75 | 0.88 | 1.56 | 4 | 0.88 | 3.25 | 1.38 | 9.00 | 3.63 |
| ¾ | 0.75 | 5.12 | 1.00 | 1.81 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.69 | 9.00 | 4.54 |
| 1 | 1.00 | 5.88 | 1.12 | 2.12 | 4 | 1.00 | 4.00 | 2.00 | 9.00 | 5.09 |
| 1 ¼ | 1.25 | 6.25 | 1.12 | 2.50 | 4 | 1.00 | 4.38 | 2.50 | 9.00 | 7.71 |
| 1 ½ | 1.50 | 7.00 | 1.25 | 2.75 | 4 | 1.12 | 4.88 | 2.88 | 9.00 | 9.53 |
| 2 | 2.00 | 9.50 | 1.50 | 4.12 | 8 | 1.00 | 6.50 | 3.63 | 9.00 | 19.06 |
| 2 ½ | 2.50 | 9.62 | 1.62 | 4.88 | 8 | 1.12 | 7.50 | 4.13 | 9.00 | 25.42 |
| 3 | 3.00 | 10.50 | 1.88 | 5.25 | 8 | 1.25 | 8.00 | 5.00 | 9.00 | 30.41 |
| 4 | 4.00 | 12.25 | 2.12 | 6.38 | 8 | 1.38 | 9.50 | 6.19 | 12.00 | 49.94 |
| 5 | 5.00 | 14.75 | 2.88 | 7.75 | 8 | 1.62 | 11.50 | 7.31 | 12.00 | 82.17 |
| 6 | 6.00 | 15.50 | 3.25 | 9.00 | 12 | 1.50 | 12.50 | 8.50 | 12.00 | 97.61 |
| 8 | 8.00 | 19.00 | 3.62 | 11.50 | 12 | 1.75 | 15.50 | 10.63 | 12.00 | 152.99 |
| 10 | 10.00 | 23.00 | 4.25 | 14.50 | 12 | 2.00 | 19.00 | 12.75 | 12.00 | 247.88 |
| 12 | 12.00 | 26.50 | 4.88 | 17.75 | 16 | 2.12 | 22.50 | 15.00 | 12.00 | 429.48 |
| 14 | 14.00 | 29.50 | 5.25 | 19.50 | 16 | 2.38 | 25.00 | 16.25 | 16.00 | 506.66 |
| 16 | 16.00 | 32.50 | 5.75 | 21.75 | 16 | 2.62 | 27.75 | 18.50 | 16.00 | 622.43 |
| 18 | 18.00 | 36.00 | 6.38 | 23.50 | 16 | 2.88 | 30.50 | 21.00 | 16.00 | 759.99 |
| 20 | 20.00 | 38.75 | 7.00 | 25.25 | 16 | 3.12 | 32.75 | 23.00 | 16.00 | 882.12 |
| 24 | 24.00 | 46.00 | 8.00 | 30.00 | 16 | 3.62 | 39.00 | 27.25 | 16.00 | 1332.94 |
클래스 2500
| NPS | 구경 | OD | thk | OD | 아니요. 구멍의 | 구멍 크기 | 볼트 원 | 얼굴 직경을 올렸다. | 길이 | 무게 |
| (in) | 큰 상자) | O (in) | 주석) | 소음) | (구멍) | 소음) | C (in) | r (in) | L (in) | (킬로)- |
| ½ | 0.50 | 5.25 | 1.19 | 1.81 | 4 | 0.88 | 3.50 | 1.38 | 9.00 | 4.99 |
| ¾ | 0.75 | 5.50 | 1.25 | 2.06 | 4 | 0.88 | 3.75 | 1.69 | 9.00 | 5.90 |
| 1 | 1.00 | 6.25 | 1.38 | 2.25 | 4 | 1.00 | 4.25 | 2.00 | 9.00 | 8.17 |
| 1 ¼ | 1.25 | 7.25 | 1.50 | 2.88 | 4 | 1.12 | 5.12 | 2.50 | 9.00 | 12.25 |
| 1 ½ | 1.50 | 8.00 | 1.75 | 3.12 | 4 | 1.25 | 5.75 | 2.88 | 9.00 | 14.98 |
| 2 | 2.00 | 9.25 | 2.00 | 3.75 | 8 | 1.12 | 6.75 | 3.63 | 9.00 | 21.72 |
| 2 ½ | 2.50 | 10.50 | 2.25 | 4.50 | 8 | 1.25 | 7.75 | 4.13 | 9.00 | 29.96 |
| 3 | 3.00 | 12.00 | 2.62 | 5.25 | 8 | 1.38 | 9.00 | 5.00 | 9.00 | 44.03 |
| 4 | 4.00 | 14.00 | 3.00 | 6.50 | 8 | 1.62 | 10.75 | 6.19 | 12.00 | 72.18 |
| 5 | 5.00 | 16.50 | 3.62 | 8.00 | 8 | 1.88 | 12.75 | 7.31 | 12.00 | 112.59 |
| 6 | 6.00 | 19.00 | 4.25 | 9.25 | 8 | 2.12 | 14.50 | 8.50 | 12.00 | 162.53 |
| 8 | 8.00 | 21.75 | 5.00 | 12.00 | 12 | 2.12 | 17.25 | 10.63 | 16.00 | 267.40 |
| 10 | 10.00 | 26.50 | 6.50 | 14.75 | 12 | 2.62 | 21.25 | 12.75 | 16.00 | 452.63 |
| 12 | 12.00 | 30.00 | 7.25 | 17.38 | 12 | 2.88 | 24.38 | 15.00 | 16.00 | 618.80 |
2007 년에 설립되어 2022 년 130,000 평방 미터, 30 개 이상의 생산 라인, 300 명의 근로자, 20 명의 R & D 인, 30 명의 검사인 및 50,000 톤의 연간 출력 면적을 포함합니다.
ISO9001 : 2008 품질 관리 시스템, PED 97/23/EU 압력 장비 지침 지침 인증, 중국 특수 장비 제조 라이센스 (압력 튜브) TS 인증, ASME 인증, 지방 엔터프라이즈 표준화 관리 시스템, ISO14000 : 2004 환경 관리 시스템, 청정 기업 생산 (Green Enterprise) 및 시리즈의 인증 (CC), ABCS) 배송 (LR), 도이치 베리타스 (GL), Bureau Veritas Society (BV), Det Norske Veritas (DNV) 및 KR (Korean Register of Shipping) 공장 인증.
주요 제품에는 석유, 화학 산업, 원자력 산업, 제련, 조선, 제약, 식품, 수자원 보존, 전력, 새로운 에너지, 기계 장비 및 기타 필드에서 널리 사용되는 스테인레스 스틸 파이프, 파이프 피팅, 플랜지, 밸브 등이 있습니다. 이 회사는 "생존을위한 품질, 개발에 대한 명성"이라는 회사 교리를 준수하고 모든 고객에게 상생 상황을 창출하는 데 진심으로 서비스를 제공합니다.





위생 스테인레스 스틸 이음매없는 튜브 란 무엇입니까? 요구르트 배치는 이송 라인 내부의 한 번의 긁힘으로 인해 이취를 제거할 수 있습니다. 이것이 바로 위생적인 스테인리스 스틸 이음매 없는 튜브가 존재하는 실용적인 이유입니다. 위생 처리 시스템에는 완전히 깨끗하고 박테리아가 서식할 수 있는 어떤 것도 막지 않는 내부 표면이 필요합니...
더보기표면 처리가 스테인레스 스틸 튜브 수명을 결정하는 이유 스테인레스 스틸 튜브의 구멍, 틈새 부식 및 미생물학적 오염에 대한 저항 능력은 합금 화학만으로는 결정되는 경우가 거의 없습니다. 표면 마감과 제조 및 용접으로 인해 남겨진 열 영향 구역은 종종 시스템이 처음 500 작동 시간 이내에 청정 증기 테스트를 통과할지 아니면 실패할지를 ...
더보기화학 처리 공장에서 316L 스테인리스 스틸 튜브를 지정하는 경우, 내부 표면에 공장 가공으로 인한 미세한 결함이 남아 있는 경우 재료 등급만으로는 공식 부식을 방지할 수 없습니다. 합금 화학뿐만 아니라 최종 표면 처리에 따라 튜브가 수년 동안 공격적인 매체에 저항하는지, 아니면 몇 달 내에 파손될지 여부가 결정되는 경우가 많습니다. 위생적, 고...
더보기우리는 당신의 이메일 주소와 당신을 공유하지 않을 것입니다
우리는 언제든지 선택할 수 있다고 약속합니다.